<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abacus Analytical Systems</title>
	<atom:link href="https://abacus-lab.de/ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://abacus-lab.de/ru/</link>
	<description>Analytical Chemistry &#124; Biotechnology &#124; Bioscience</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 13:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.7</generator>

<image>
	<url>https://abacus-lab.de/wp-content/uploads/2020/07/cropped-AbacusThumbnail-1-32x32.png</url>
	<title>Abacus Analytical Systems</title>
	<link>https://abacus-lab.de/ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Семинар по системам для CHNS-элементного анализа 5 декабря 2019 года</title>
		<link>https://abacus-lab.de/ru/seminar-for-chns-elemental-analysis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminar-for-chns-elemental-analysis</link>
					<comments>https://abacus-lab.de/ru/seminar-for-chns-elemental-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 13:35:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://abacus-lab.com/seminar-for-chns-elemental-analysis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Семинар по системам для CHNS-элементного анализа 5 декабря 2019 года «Абакус аналитические системы» и компания Elementar Analysensysteme GmbH (Германия) приглашают Вас принять участие в научно-практическом семинаре «Новейшее аналитическое оборудование для CHNS-элементного анализа от компании Elementar Analysensysteme GmbH», который состоится в Москве 5 декабря 2019 года в конференц-центре при гостинице "Максима-Заря" (м. Окружная, Владыкино или Петровско-Разумовская), [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/seminar-for-chns-elemental-analysis/">Семинар по системам для CHNS-элементного анализа 5 декабря 2019 года</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/">Abacus Analytical Systems</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacus-lab.de/ru/seminar-for-chns-elemental-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019 год &#8212; международный год Периодической таблицы химических элементов Менделеева</title>
		<link>https://abacus-lab.de/ru/2019-is-the-150th-anniversary-of-the-periodic-table-of-chemical-elements/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2019-is-the-150th-anniversary-of-the-periodic-table-of-chemical-elements</link>
					<comments>https://abacus-lab.de/ru/2019-is-the-150th-anniversary-of-the-periodic-table-of-chemical-elements/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 11:05:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.abacus-lab.de/?p=3306</guid>

					<description><![CDATA[<p>2019 год - международный год Периодической таблицы химических элементов Менделеева Мировое научное сообщество в этом году отметит 150-летие открытия Периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым, которое состоялось в 1869 году. В рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов уже запланирован ряд мероприятий в России. Церемонию начала Международного года Периодической таблицы в России планируется провести в [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/2019-is-the-150th-anniversary-of-the-periodic-table-of-chemical-elements/">2019 год &#8212; международный год Периодической таблицы химических элементов Менделеева</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/">Abacus Analytical Systems</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacus-lab.de/ru/2019-is-the-150th-anniversary-of-the-periodic-table-of-chemical-elements/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Курс повышения квалификации по ионной хроматографии 18 – 22 февраля 2019</title>
		<link>https://abacus-lab.de/ru/practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow</link>
					<comments>https://abacus-lab.de/ru/practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 10:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Без категории]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.abacus-lab.de/practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Курс повышения квалификации по ионной хроматографии 18 – 22 февраля 2019 Компания Абакус Аналитические Системы ГмбХ и НИТУ «МИСиС» приглашают принять участие в работе курса повышения квалификации «Физико-химические методы анализа. Метод ионной хроматографии: теория и практика», который будет проходить в НИТУ МИСиС с 18 по 22  февраля 2019 г. Место проведения: НИТУ «МИСиС» (г. Москва, [...]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow/">Курс повышения квалификации по ионной хроматографии 18 – 22 февраля 2019</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://abacus-lab.de/ru/">Abacus Analytical Systems</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://abacus-lab.de/ru/practical-course-on-ion-chromatography-18-22-febrary-in-moscow/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
